竞赛名称 | 竞赛项目名称 | 竞赛年度 | 获奖类别 | 获奖级别 | 获奖学生姓名 | 获奖指导教师 |
2022年(第15届)中国大学生计算机设计大赛 | 中国大学生计算机设计大赛 | 2022 | 个人项目 | 国家级三等奖 | 茶泽明 | 赵伶俐 |
2022年(第15届)中国大学生计算机设计大赛 | 新冠背景下基于深度学习的智能物品分拣机械臂系统 | 2022 | 团体项目 | 国家级三等奖 | 李成杰、程智龙、李弥 | 张红伟、杨志金 |
2022年(第15届)长城紫晶杯。中国大学生计算机设计大赛云南省级赛 | 新冠背景下基于深度学习的智能物品分拣机械臂系统 | 2022 | 团体项目 | 省级二等奖 | 李成杰、程智龙、李弥 | 张红伟、杨志金 |
第十届未来设计师全国高校数字艺术设计大赛 | 抱抱的重生 | 2022 | 个人项目 | 省级二等奖 | 李顺菲 | 庄艺圆,李娟 |
第十届未来设计师全国高校数字艺术设计大赛 | 抱抱的重生 | 2022 | 个人项目 | 省级二等奖 | 王筱媛 | 庄艺圆,李娟 |
第十届未来设计师全国高校数字艺术设计大赛 | 菌小妹,为抗疫加油 | 2022 | 个人项目 | 省级二等奖 | 王筱媛 | 庄艺圆,郝董景 |
第十届未来设计师全国高校数字艺术设计大赛 | 菌小妹,为抗疫加油 | 2022 | 个人项目 | 省级二等奖 | 李顺菲 | 庄艺圆,郝董景 |
第十届未来设计师全国高校数字艺术设计大赛 | 小熊猫可可的日常 | 2022 | 个人项目 | 省级二等奖 | 马逸博 | 庄艺圆,刘靖屏 |
第十届未来设计师全国高校数字艺术设计大赛 | 航拍蒙自 | 2022 | 个人项目 | 省级二等奖 | 尤焱 | 宗辉 |
第十届未来设计师全国高校数字艺术设计大赛 | 小熊猫可可的日常 | 2022 | 个人项目 | 省级三等奖 | 普田玉 | 庄艺圆,刘靖屏 |
全国大学生数学建模竞赛 | 全国大学生数学建模竞赛 | 2022 | 个人项目 | 省级二等奖 | 王筱媛 | 韦相 |
全国大学生数学建模竞赛 | 全国大学生数学建模竞赛 | 2022 | 个人项目 | 省级二等奖 | 陈朝伟 | 韦相 |
全国大学生数学建模竞赛 | 全国大学生数学建模竞赛 | 2022 | 个人项目 | 省级二等奖 | 周杰 | 韦相 |
云南省大学生计算机设计大赛 | 数据结构排序算法微课程设计 | 2022 | 团体项目 | 省级三等奖 | 陈朝伟,王筱媛,周杰 | 韦相 |
云南省大学生计算机设计大赛 | 基于加密技术的农产品溯源仿真系统 | 2022 | 团体项目 | 省级三等奖 | 周杰 | 韦相 |
第十届未来设计师全国高校数字艺术设计大赛 | 小熊猫可可的日常 | 2022 | 个人项目 | 省级三等奖 | 杨可希 | 庄艺圆,刘靖屏 |
2021年第三届全国高校计算机能力挑战赛 | 全国高校计算机能力挑战赛 | 2022 | 个人项目 | 国家级一等奖 | 唐巧敏 | 李娟,刘春玲 |
2021年第三届全国高校计算机能力挑战赛 | 全国高校计算机能力挑战赛 | 2022 | 个人项目 | 省级二等奖 | 何进东 | 李娟,刘春玲 |
2021年第三届全国高校计算机能力挑战赛 | 全国高校计算机能力挑战赛 | 2022 | 个人项目 | 省级三等奖 | 易昌玲 | 李娟,刘春玲 |
2021年第三届全国高校计算机能力挑战赛 | 全国高校计算机能力挑战赛 | 2022 | 个人项目 | 省级三等奖 | 范新豪 | 刘春玲,李娟 |
2021年第三届全国高校计算机能力挑战赛 | 全国高校计算机能力挑战赛 | 2022 | 个人项目 | 省级三等奖 | 潘潇 | 李娟,刘春玲 |
第十届全国大学生机械创新设计大赛慧鱼组(2022)竞赛 | 智能立体固沙植树车 | 2022 | 团体项目 | 国家级一等奖 | 万德世、杨绍山、董云啸、周子涵、李批忠、 | 江洁 苏艳萍 |
“软银机器人杯”2021年国际青年人工智能大赛通知 | 2021届“软银杯”中国高校智能机器人大赛 | 2022 | 团体项目 | 国家级二等奖 | 万德世 潘志慧 张艺锦 赵德森 曹紫康 | 江洁 张龙超 |
第八届云南省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 生态环保一一“智能立体固沙植树车”勇担重任 | 2022 | 团体项目 | 省级二等奖 | 万德世、杨绍山、白芸玮、段雅岚 | 江洁马孟丽陆琬力 |
第十届云南省“挑战杯”大学生创业大赛 | “智能立体固沙植树车”勇担重任 | 2022 | 团体项目 | 省级三等奖 | 万德世、杨绍山、白芸玮、段雅岚 | 马孟丽江洁陆琬力 |
2022RoboCom机器人开发者大赛 | 足球机器人(小型组) | 2022 | 个人项目 | 省级一等奖 | 万德世 | 江洁 |
2023RoboCom机器人开发者大赛 | 足球机器人(小型组) | 2022 | 个人项目 | 省级二等奖 | 张国科 | 江洁 |
2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛 | 2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛机械类基础知识 | 2022 | 个人项目 | 省级一等奖 | 高迎春 | 郭德伟 吴昊 苏艳萍 俞利宾 闵洁 |
2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛 | 2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛机械类基础知识 | 2022 | 个人项目 | 省级二等奖 | 张力 | 俞利宾 郭德伟 吴昊 苏艳萍 王云 |
2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛 | 2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛机械类基础知识 | 2022 | 个人项目 | 省级二等奖 | 万德世 | 吴昊 郭德伟 苏艳萍 俞利宾 张龙超 |
2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛 | 2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛机械类基础知识 | 2022 | 个人项目 | 省级二等奖 | 沈欢 | 苏艳萍 郭德伟 俞利宾 吴昊 杨碧涛 |
2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛 | 2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛机械类基础知识 | 2022 | 个人项目 | 省级二等奖 | 段佳聪 | 郭德伟 吴昊 苏艳萍 俞利宾 闵洁 |
2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛 | 2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛机械类基础知识 | 2022 | 个人项目 | 省级三等奖 | 肖锋宇 | 闵洁 郭德伟 吴昊 俞利宾 苏艳萍 |
2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛 | 2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛机械类基础知识 | 2022 | 个人项目 | 省级三等奖 | 周勋 | 张龙超 郭德伟 苏艳萍 吴昊 俞利宾 |
2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛 | 2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛机械类基础知识 | 2022 | 个人项目 | 省级三等奖 | 李海龙 | 俞利宾 郭德伟 吴昊 苏艳萍 闵洁 |
2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛 | 2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛机械类基础知识 | 2022 | 个人项目 | 省级三等奖 | 廖德飘 | 郭德伟苏艳萍 吴昊 俞利宾 闵洁 |
2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛 | 2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛机械类基础知识 | 2022 | 个人项目 | 省级三等奖 | 张必涛 | 苏艳萍 郭德伟 俞利宾 吴昊 王云 |
2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛 | 2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛机械类基础知识 | 2022 | 个人项目 | 省级三等奖 | 赵德森 | 王云 郭德伟 苏艳萍 吴昊 俞利宾 |
2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛 | 2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛机械类基础知识 | 2022 | 个人项目 | 省级三等奖 | 杨迎行 | 俞利宾 郭德伟 吴昊 苏艳萍 杨碧涛 |
2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛 | 2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛机械类基础知识 | 2022 | 个人项目 | 省级三等奖 | 兰贵林 | 郭德伟 苏艳萍 吴昊 俞利宾 张龙超 |
2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛 | 2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛机械类基础知识 | 2022 | 个人项目 | 省级三等奖 | 徐杰鹏 | 杨碧涛 郭德伟 俞利宾 吴昊 苏艳萍 |
2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛 | 2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛机械类基础知识 | 2022 | 个人项目 | 省级三等奖 | 钟正亚 | 吴昊 郭德伟 苏艳萍 俞利宾 闵洁 |
2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛 | 2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛机械类基础知识 | 2022 | 个人项目 | 省级三等奖 | 李平 | 张龙超 郭德伟 苏艳萍 吴昊 俞利宾 |
2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛 | 2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛机械类全能 | 2022 | 个人项目 | 省级二等奖 | 高迎春 | 吴昊 郭德伟 苏艳萍 俞利宾 闵洁 |
2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛 | 2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛机械类全能 | 2022 | 个人项目 | 省级二等奖 | 高忠华 | 苏艳萍 郭德伟 俞利宾 吴昊 闵洁 |
2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛 | 2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛机械类全能 | 2022 | 个人项目 | 省级三等奖 | 沈欢 | 苏艳萍 郭德伟 俞利宾 吴昊 闵洁 |
2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛 | 2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛机械类全能 | 2022 | 个人项目 | 省级三等奖 | 常国胜 | 吴昊 郭德伟 苏艳萍 俞利宾 闵洁 |
2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛 | 2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛机械类全能 | 2022 | 个人项目 | 省级三等奖 | 成义 | 苏艳萍 郭德伟 俞利宾 吴昊 闵洁 |
2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛 | 2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛机械类全能 | 2022 | 个人项目 | 省级三等奖 | 吕荣东 | 闵洁 郭德伟 吴昊 俞利宾 苏艳萍 |
2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛 | 2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛机械类全能 | 2022 | 个人项目 | 省级三等奖 | 廖德飘 | 郭德伟 苏艳萍 吴昊 俞利宾 闵洁 |
2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛 | 2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛机械类全能 | 2022 | 个人项目 | 省级三等奖 | 罗纪磊 | 王云 郭德伟 苏艳萍 吴昊 俞利宾 |
2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛 | 2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛机械类全能 | 2022 | 个人项目 | 省级三等奖 | 段佳聪 | 俞利宾 郭德伟 吴昊 苏艳萍 闵洁 |
2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛 | 2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛机械类全能 | 2022 | 个人项目 | 省级三等奖 | 张力 | 吴昊 郭德伟 苏艳萍 俞利宾 闵洁 |
2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛 | 2022年云南省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛机械类全能 | 2022 | 个人项目 | 省级三等奖 | 徐杰鹏 | 杨碧涛 郭德伟 俞利宾 吴昊 苏艳萍 |
第十五届高教杯大学生先进成图技术与产品信息建模大赛 | 第十五届高教杯大学生先进成图技术与产品信息建模大赛个人全能 | 2022 | 个人项目 | 国家级三等奖 | 高迎春 | 吴昊 郭德伟 苏艳萍 俞利宾 |
第十五届高教杯大学生先进成图技术与产品信息建模大赛 | 第十五届高教杯大学生先进成图技术与产品信息建模大赛个人全能 | 2022 | 个人项目 | 国家级三等奖 | 沈欢 | 苏艳萍 郭德伟 俞利宾 吴昊 |
第十五届高教杯大学生先进成图技术与产品信息建模大赛 | 第十五届高教杯大学生先进成图技术与产品信息建模大赛制图基础知识 | 2022 | 团体项目 | 国家级三等奖 | 高迎春、段佳聪、成义、常国胜、周勋 | 郭德伟苏艳萍 吴昊 俞利宾 闵洁 |
2022年首届 C 语言程序设计大赛 | 首届大学生C语言程序设计大赛 | 2022 | 个人项目 | 国家级二等奖 | 汤天平 | 张建美 |
2022年首届首届 C 语言程序设计大赛 | 首届大学生C语言程序设计大赛 | 2022 | 个人项目 | 国家级二等奖 | 赵明 | 张建美 |
2022年首届 C 语言程序设计大赛 | 首届大学生C语言程序设计大赛 | 2022 | 个人项目 | 国家级三等奖 | 周春 | 张建美 |
2022年首届 C 语言程序设计大赛 | 首届大学生C语言程序设计大赛 | 2022 | 个人项目 | 国家级三等奖 | 桂进爽 | 张建美 |
2022年首届 C 语言程序设计大赛 | 首届大学生C语言程序设计大赛 | 2022 | 个人项目 | 国家级三等奖 | 朱双稳 | 张建美 |
2022年第八届全国大学生物理实验竞赛 | 用透射光栅测定光波波长 | 2022 | 团体项目 | 国家级三等奖 | 黄丽娜、魏松林 | 陈艳 |
全国三维数字化创新设计大赛 | 电闸开关挂套磨具设计 | 2022 | 团体项目 | 省级三等奖 | 马玉田徐杰鹏 、吴士俊 | 闵洁,王鸿钧 |
全国三维数字化创新设计大赛 | 瓣合式注射模设计 | 2022 | 团体项目 | 省级二等奖 | 杨迎行、沈欢、张艺锦 | 闵洁、俞利宾 |
"农行杯"第八届云南省互联网+大学生创新创业大赛 | 《生态环保-“智能立体固沙植树车”勇担重任》 | 2022 | 团体项目 | 省级二等奖 | 万德世何永涛沈桂雪彭本健杨绍山周淳瑶段雅岚白芸玮 | 江洁 |
华为ICT大赛2022-2023中国区实践赛 | 网络赛道本科组 | 2022 | 团体项目 | 省级三等奖 | 高海云赖敏 宁思 | 刘春玲段武 |
2022年第六届西南地区大学生物理学术竞赛 | 西南地区大学生物理学术竞赛 | 2022 | 团体项目 | 省级三等奖 | 王薇尹豪鲁元辉段忠喜黄丽娜 | 闵琦 |
2022年第四届全国计算机挑战赛 | 数字媒体创新设计赛 | 2022 | 团体项目 | 省级一等奖 | 侯书梦学号:;杨继睿学号:;李顺菲学号: | 田玲芳 |
2022年第四届全国计算机挑战赛 | 数字媒体创新设计赛 | 2022 | 个人项目 |
| 陈翔学号: | 田玲芳 |
2022年第四届全国计算机挑战赛 | office高级应用赛 | 2022 | 个人项目 |
| 谢溪平学号: | 田玲芳 |
2022年第四届全国计算机挑战赛 | office高级应用赛 | 2022 | 个人项目 | 省级三等奖 | 周璞学号: | 李颖芳 |
2022年(第15届)长城紫金杯·中国大学生计算机设计大赛 | 《小学六年级语文古诗<送元二使安西>微课》 | 2022 | 个人项目 | 省级三等奖 | 邱绍城学号: | 田玲芳 |
2022年第四届全国计算机挑战赛 | office高级应用赛 | 2022 | 个人项目 |
| 王潇学号: | 田玲芳 |
云南省第十届大学生创业计划 竞赛 | 《生态环保 一“智能立体固沙植树车” 勇担重任》 | 2022 | 团体项目 | 省级三等奖 | 万德世何永涛沈桂雪彭本健杨绍山段雅岚白芸玮 | 江洁 |
2022年(第15届)长城紫金杯·中国大学生计算机设计大赛云南省级赛 | 新冠背景下基于深度学习的智能物品分拣机械臂系统 | 2022 | 团体项目 | 省级二等奖 | 李成杰 程智龙李弥 | 张红伟杨志金 |
2022年(第15届)中国大学生计算机设计大赛 | 新冠背景下基于深度学习的智能物品分拣机械臂系统 | 2022 | 团体项目 | 国家级三等奖 | 李成杰 程智龙李弥 | 张红伟杨志金 |
第十四届全国大学生数学竞赛云南赛区 | 非数学类 | 2022 | 个人项目 | 省级二等奖 | 张子健 | 无 |
第二届“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛 | 2022年第二届“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛云南省赛 | 2022 | 个人项目 | 省级二等奖 | 王钰敬 | 施云峰 |
第二届“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛 | 2022年第二届“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛云南省赛 | 2022 | 个人项目 | 省级二等奖 | 付艳 | 郑青 |
第二届“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛 | 2022年第二届“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛云南省赛 | 2022 | 个人项目 | 省级三等奖 | 李慧宁 | 郑青 |
第二届“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛 | 2022年第二届“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛云南省赛 | 2022 | 个人项目 | 省级二等奖 | 潘荣斌 | 解宇红 |
第二届“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛 | 2022年第二届“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛云南省赛 | 2022 | 个人项目 | 省级三等奖 | 王菊 | 刘福芹 |
第二届“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛 | 2022年第二届“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛云南省赛 | 2022 | 个人项目 | 省级三等奖 | 易昌玲 | 浦春莉 |
2022“批改网杯”全国大学生英语词汇大赛 | 2022“批改网杯”全国大学生英语词汇大赛 | 2022 | 个人项目 | 国家级三等奖 | 黄甫菊 | 冯霞 |
2022第六届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022第六届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022 | 个人项目 | 省级一等奖 | 刘永萍 | 纳梦娇 |
2022第六届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022第六届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022 | 个人项目 | 省级一等奖 | 魏景景 | 段芙英 |
2022第六届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022第六届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022 | 个人项目 | 省级一等奖 | 刘亚婷 | 刘玲 |
2022第六届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022第六届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022 | 个人项目 | 省级二等奖 | 陈健萍 | 闵茜 |
2022第六届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022第六届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022 | 个人项目 | 省级一等奖 | 杨钫妮 | 郑文君 |
2022第六届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022第六届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022 | 个人项目 | 省级一等奖 | 王钰敬 | 张理志 |
2022第六届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022第六届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022 | 个人项目 | 省级一等奖 | 李瑞 | 刘福芹 |
2022第六届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022第六届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022 | 个人项目 | 省级三等奖 | 常童斐 | 何爱玲 |
2022第六届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022第六届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022 | 个人项目 | 省级一等奖 | 武新玉 | 闵茜 |
2022第六届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022第六届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022 | 个人项目 | 省级二等奖 | 王婉琳 | 段芙英 |
2022第六届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022第六届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022 | 个人项目 | 省级三等奖 | 刘希曦 | 段芙英 |
2022第六届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022第六届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022 | 个人项目 | 省级二等奖 | 申茂 | 刘福芹 |
2022第六届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022第六届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022 | 个人项目 | 省级二等奖 | 雷舒琦 | 冯霞 |
2022第六届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022第六届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022 | 个人项目 | 省级二等奖 | 王凤菊 | 杨坚 |
2022第六届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022第六届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022 | 个人项目 | 省级二等奖 | 庞玥 | 张建春 |
2022第六届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022第六届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022 | 个人项目 | 省级三等奖 | 卢梅兰 | 段芙英 |
2022第27届中国日报社“21世纪杯”全国大学生英语演讲比赛 | 第27届中国日报社“21世纪杯”全国大学生英语演讲比赛云南赛区决赛 | 2022 | 个人项目 | 省级三等奖 | 平川 | 刘福芹 |
高等学校大学外语教学研究会 |
| 2022 | 个人项目 | 国家级一等奖 | 李春雪 | 单笑虓 |
云南省高校外国语言文学类专业教学指导委员会 |
| 2022 | 团体项目 | 省级一等奖 | 范航 谢仁义 刘玲 | 方芳 黄迎丽 |
2022年“外研社·国才杯”全国英语写作大赛 | 2022年“外研社·国才杯”全国英语写作大赛云南省决赛 | 2022 | 个人项目 | 省级三等奖 | 孙莹 | 谈楚 |
2022年“外研社·国才杯”全国英语阅读大赛 | 2022年“外研社·国才杯”全国英语阅读大赛云南省决赛 | 2022 | 个人项目 | 省级二等奖 | 卢秋婕 | 刘福芹 |
2022年“外研社·国才杯”全国英语演讲大赛 | 2022年“外研社·国才杯”全国英语阅演讲大赛云南省决赛 | 2022 | 个人项目 | 省级三等奖 | 张鑫 | 郑文君 |
2022年全国大学生英语竞赛 | 2022年全国大学生英语竞赛云南赛区决赛 | 2022 | 个人项目 | 省级一等奖 | 朱峻峰 | 王晏 |
2022年全国大学生英语竞赛 | 2022年全国大学生英语竞赛云南赛区决赛 | 2022 | 个人项目 | 省级一等奖 | 王钰敬 | 郑青 |
第五届“外教社杯”全国高校学生跨文化能力大赛 | 第五届“外教社杯”全国高校学生跨文化能力大赛云南赛区比赛 | 2022 | 团体项目 | 省级二等奖 | 雷舒琦,张鑫,徐红安 | 冯霞,郑文君 |
2022第七届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022第七届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022 | 个人项目 | 省级一等奖 | 林诗婷 | 郑文君 |
2022第七届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022第七届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022 | 个人项目 | 省级一等奖 | 高居荣 | 郑文君 |
2022第七届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022第七届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022 | 个人项目 | 省级一等奖 | 杨妨妮 | 郑文君 |
2022第七届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022第七届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022 | 个人项目 | 省级一等奖 | 唐海丽 | 郑文君 |
2022第七届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022第七届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022 | 个人项目 | 省级二等奖 | 柳庆江 | 郑文君 |
2022第七届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022第七届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022 | 个人项目 | 省级三等奖 | 李钰璐 | 郑文君 |
2022第七届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022第七届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022 | 个人项目 | 省级三等奖 | 李晓梅 | 杨坚 |
2022第七届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022第七届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022 | 个人项目 | 省级三等奖 | 黄颖 | 段芙英 |
2022第七届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022第七届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022 | 个人项目 | 省级一等奖 | 周纯 | 段芙英 |
2022第七届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022第七届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022 | 个人项目 | 省级一等奖 | 夏婉琪 | 段芙英 |
2022第七届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022第七届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022 | 个人项目 | 省级一等奖 | 代何睿 | 刘福芹 |
2022第七届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022第七届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022 | 个人项目 | 省级三等奖 | 何美玲 | 段芙英 |
2022第七届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022第七届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022 | 个人项目 | 省级三等奖 | 申玉恒 | 冯霞 |
2022第七届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022第七届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022 | 个人项目 | 省级三等奖 | 杨瑞 | 冯霞 |
2022第七届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022第七届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022 | 个人项目 | 省级一等奖 | 王凤菊 | 杨坚 |
2022第七届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022第七届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022 | 个人项目 | 省级三等奖 | 普丹蕊 | 段芙英 |
2022第七届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022第七届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022 | 个人项目 | 省级三等奖 | 钟旭梅 | 刘福芹 |
2022第七届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022第七届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022 | 个人项目 | 省级一等奖 | 刘亚婷 | 刘玲 |
2022第七届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022第七届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2022 | 个人项目 | 省级一等奖 | 封士倩 | 段芙英 |
第五届全国大学生冶金科技竞赛 | 汽车尾气浸出液中分离铂钯铑的分离的实验研究 | 2022 | 团体项目 | 国家级三等奖 | 刘建朋、姚思成、杨开婕、杜锡荣 | 冯绍平、范兴祥 |
第五届全国大学生冶金科技竞赛 | 铅酸电池固相绿色回收铅及装备研发新技术 | 2022 | 团体项目 | 国家级三等奖 | 刘尧银、李东、李文慧、王露 | 黄孟阳、范兴祥 |
第五届全国大学生冶金科技竞赛 | 蒙自地区石榴修剪枝磷酸法制备活性炭研究 | 2022 | 团体项目 | 国家级三等奖 | 李江红、韩欣达、饶文悠 | 李自静、毛莹博 |
第五届全国大学生冶金科技竞赛 | 从铜阳极泥中浸出硒、碲的工艺研究 | 2022 | 团体项目 | 国家级三等奖 | 周旭、鲁鲜、海希、刘云德 | 刘卫、范兴祥 |
第五届全国大学生冶金科技竞赛 | 从含铱废料中高效测定铱含量的新技术 | 2022 | 团体项目 | 国家级三等奖 | 赖飞龙、毛江渝、朱婷婷、严进松 | 毛莹博、李自静 |
第五届全国大学生冶金科技竞赛 | 造锍熔炼-硫酸浸出工艺从废催化剂中高效富集铂 | 2022 | 团体项目 | 国家级二等奖 | 卢明超、葛祥麟、杨世银、杨腾飞 | 孙丽达、范兴祥 |
第五届全国大学生冶金科技竞赛 | 基于4-乙烯基吡啶构建离子印迹聚合物测定金属铱的新技术 | 2022 | 团体项目 | 国家级三等奖 | 杨紫鑫、高伟、杨盼 | 吴娜、范兴祥 |
第一届云南省生大学生化工实验大赛 | 滇南之队 | 2022 | 团体项目 | 省级三等奖 | 胡承诺、李青美、杨和昆 | 罗庭碧、 陈雪冰、 吴娜 |
第一届云南省生大学生化工实验大赛 | 红云-Chem-try 之队 | 2022 | 团体项目 | 省级三等奖 | 宋瑞梅、李桂林、何然 | 杨光明、 陈雪冰、 罗庭碧 |
第五届全国大学生化工实验大赛西南赛区获奖 | 滇南之队 | 2022 | 团体项目 | 省级二等奖 | 胡承诺、李青美、杨和昆 | 罗庭碧、 陈雪冰、 吴娜 |
