竞赛名称 | 参赛作品(项目)名称 | 获奖年度 | 获奖类别(团体项目/个人项目) | 获奖级别及等级 | 获奖学生姓名 | 获奖指导教师 |
“正大杯”第十四届全国大学生市场调查与分析大赛 | “养老style,你get了吗?”-----基于“互联网+养老”视角下云南省养老空间消费趋势研究 | 2024 | 团体项目 | 国家级三等奖 | 陈秋月
张晓英
高艳雨
王碧东
许宗豪 | 赵金娥 |
“正大杯”第十四届全国大学生市场调查与分析大赛 | 云南风味:从田野到餐桌——云南特色农产品消费行为研究 | 2024 | 团体项目 | 国家级三等奖 | 秦福琳
李欣妍
张梅芳
陈婷
朱夏叶 | 王艳娥 |
“正大杯”第十四届全国大学生市场调查与分析大赛 | 抖音风潮下的青春笔触-大学生使用现状与商业运营的文化透视 | 2024 | 团体项目 | 国家级三等奖 | 鄢子然
何钰莹
李瑞
农春美
陆敏 | 黄敏婕 |
“正大杯”第十四届全国大学生市场调查与分析大赛 | 饮之无糖似仙酿,香醇满溢透心凉——大众无糖茶饮市场的消费现状分析与消费市场探索 | 2024 | 团体项目 | 省级一等奖 | 张笑然
李芹鑫
高瑜
吕麟绘
赵莹莹 | 王艳娥 |
“正大杯”第十四届全国大学生市场调查与分析大赛 | 水天一色,谁更适我——基于云南省主流矿泉水综合消费影响因素的调查 | 2024 | 团体项目 | 省级一等奖 | 杨春妃
李睿婕
李颖
郭春宇
董宝华 | 赵金娥 |
“正大杯”第十四届全国大学生市场调查与分析大赛 | 微短剧崛起,懂你所好——基于抖音平台大学生对短剧态度调查研究 | 2024 | 团体项目 | 省级一等奖 | 王磊
吴金粉
王安丽
李保妹
杨钦 | 李明 |
“正大杯”第十四届全国大学生市场调查与分析大赛 | 古城苍洱墨香浓,文创融史航未来——基于大理文创旅游业发展现状及对未来发展趋势的调研 | 2024 | 团体项目 | 省级一等奖 | 孔梁光
张申
陆健云
毛雪
郑隆 | 赵金娥 |
“正大杯”第十四届全国大学生市场调查与分析大赛 | “多”彩时尚,“巴胺”穿搭--基于云南省大学生多巴胺穿搭认知及 消费行为意愿调查研究 | 2024 | 团体项目 | 省级二等奖 | 彭惠萍
张允瑞
李乔芬
王春瑞
张超杰 | 李明 |
第七届大学生艺术展演活动 | 青年说 | 2024 | 团体项目 | 省级二等奖 | 狄嘉琪 胡燕 李加串 马殿鳌 王若涵 | 李希璐 |
全国大学生英语竞赛 |
| 2024 | 个人项目 | 国家级三等奖 | 周鑫琳 | 张俊 |
第七届全国大学生艺术展演 | 书法 | 2024 | 个人项目 | 国家级三等奖 | 余勇福 | 洪波 |
第十七届文香杯中国大学生计算机设计大赛云南省级赛 | 基于金蝶云数字农业管理平台 | 2024 | 团体项目 | 省级二等奖 | 刘思航,李章丹,胡悯情,张宇杭 | 杨志金,王永峰 |
第十七届文香杯中国大学生计算机设计大赛云南省级赛 | 慧流交通管家 | 2024 | 团体项目 | 省级二等奖 | 马加加,王明兰,刘欢,李龙
| 白诗琦,杨艳青 |
第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | C/C++程序设计 | 2024 | 个人项目 | 省级二等奖 | 黄洪超 | 刘春玲 |
第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | Python程序设计 | 2024 | 个人项目 | 省级三等奖 | 庞秋燕 | 刘春玲 |
第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 物联网设计与开发 | 2024 | 个人项目 | 省级三等奖 | 赵嘉康 | 刘春玲 |
第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 物联网设计与开发 | 2024 | 个人项目 | 省级二等奖 | 雷春苗 | 刘春玲 |
第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 物联网设计与开发 | 2024 | 个人项目 | 省级二等奖 | 罗勇权 | 刘春玲 |
第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 物联网设计与开发 | 2024 | 个人项目 | 省级二等奖 | 郑霖杰 | 段武 |
第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 物联网设计与开发 | 2024 | 个人项目 | 省级三等奖 | 薛凡 | 段武 |
第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | EDA设计与开发 | 2024 | 个人项目 | 省级三等奖 | 陈芝吉 | 丁顺全 |
第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | EDA设计与开发 | 2024 | 个人项目 | 省级三等奖 | 陈慧柔 | 丁顺全 |
第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | EDA设计与开发 | 2024 | 个人项目 | 省级三等奖 | 朱洪天 | 丁顺全 |
第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | EDA设计与开发 | 2024 | 个人项目 | 省级三等奖 | 聂新月 | 李德俭 |
第八届ICT大赛云南省决赛 | 网络赛道(本科组) | 2024 | 团体 | 省一等奖 | 李欣檀、党国荣、陈芝吉 | 段武、李德俭 |
第八届ICT大赛云南省决赛 | 网络赛道(本科组) | 2024 | 团体 | 省三等奖 | 刘德云、李娟萍、聂根香 | 杨昌利、丁顺全、刘春玲 |
第八届ICT大赛云南省决赛 | 计算赛道(本科组) | 2024 | 团体 | 省三等奖 | 欧阳志强、毕延惠、戎志坚 | 段武、刘春玲 |
第八届ICT大赛云南省决赛 | 计算赛道(本科组) | 2024 | 团体 | 省三等奖 | 罗义鸿、孙卫先、段显瑜 | 段武、杨永福、李江 |
第八届ICT大赛云南省决赛 | 云赛道(本科组) | 2024 | 团体 | 省二等奖 | 周丽美、李泽鑫、周天鸿 | 刘春玲、何毅、段武 |
第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 个人赛省赛(电子赛)云南赛区获奖名单 | 单片机开发与设计大组 | 2024 | 个人 | 省三等奖 | 莫兴胜 | 何毅 |
第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 个人赛省赛(电子赛)云南赛区获奖名单 | 单片机开发与设计大组 | 2024 | 个人 | 省三等奖 | 普照伟 | 华静 |
第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 物联网设计与开发 | 2024 | 个人项目 | 省三等奖 | 李德胜 | 杨昌利 |
第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 物联网设计与开发 | 2024 | 个人项目 | 省三等奖 | 梁志豪 | 杨昌利 |
“大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛 | 信息通信工程实践 | 2024 | 团体项目 | 省三等奖 | 潘龙稳、郑霖杰 | 刘春玲、段武 |
“大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛 | 信息通信工程实践 | 2024 | 团体项目 | 省三等奖 | 况文波、李娟萍 | 刘春玲、李娟 |
“大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛 | 信息通信工程实践 | 2024 | 团体项目 | 省二等奖 | 黄秋月、穆运翠 | 刘春玲、李娟 |
“大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛 | 信息通信工程实践 | 2024 | 团体项目 | 省一等奖 | 聂新月、张玲丹 | 刘春玲、李娟 |
第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 单片机开发与设计 | 2024 | 个人项目 | 省级三等奖 | 周新 | 艾莉 |
第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 单片机开发与设计 | 2024 | 个人项目 | 省级三等奖 | 李献波 | 艾莉 |
第十七届文香杯·中国大学生计算机设计大赛 | 智慧党建可视化平台 | 2024 | 团体项目 | 省级二等奖 | 杨紫瑞 吕军霖 余芳 聂雨欣 | 杨永福,杨艳青 |
第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | C/C++程序设计 | 2024 | 个人项目 | 省级三等奖 | 聂雨欣 | 白诗琦 |
第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | C/C++程序设计 | 2024 | 个人项目 | 省级一等奖\国家级优秀奖 | 杨紫瑞 | 白诗琦 |
第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | C/C++程序设计 | 2024 | 个人项目 | 省级一等奖\国家级优秀奖 | 袁乾业 | 白诗琦 |
第三届全国大学生C语言程序设计大赛 | 本科赛道 | 2024 | 个人项目 | 省级二等奖 | 何伟 | 张建美 |
第三届全国大学生C语言程序设计大赛 | 本科赛道 | 2024 | 个人项目 | 省级三等奖 | 刘明典 | 张建美 |
第三届全国大学生C语言程序设计大赛 | 本科赛道 | 2024 | 个人项目 | 省级三等奖 | 刘康平 | 张建美 |
第三届全国大学生C语言程序设计大赛 | 本科赛道 | 2024 | 个人项目 | 省级三等奖 | 杨星琦 | 张建美 |
第三届全国大学生C语言程序设计大赛 | 本科赛道 | 2024 | 个人项目 | 省级三等奖 | 莫增瑞 | 张建美 |
第三届全国大学生C语言程序设计大赛 | 本科赛道 | 2024 | 个人项目 | 省级三等奖 | 资红成 | 张建美 |
第三届全国大学生C语言程序设计大赛 | 本科赛道 | 2024 | 个人项目 | 省级三等奖 | 代兴雨 | 张建美 |
第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 单片机开发与设计 | 2024 | 个人项目 | 省级三等奖 | 覃克林 | 罗瑞 |
第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 单片机开发与设计 | 2024 | 个人项目 | 省级三等奖 | 袁乔龙 | 罗瑞 |
第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 单片机开发与设计 | 2024 | 个人项目 | 省级三等奖 | 李胤宽 | 张自红 |
第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 单片机开发与设计 | 2024 | 个人项目 | 省级三等奖 | 唐洪晶 | 张自红 |
第三届全国大学生C语言程序设计大赛 | 本科赛道 | 2024 | 个人项目 | 国家级三等奖 | 马仲国 | 杨翔 |
第三届全国大学生C语言程序设计大赛 | 本科赛道 | 2024 | 个人项目 | 国家级三等奖 | 李果 | 杨翔 |
第十七届“高教杯”大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛云南省赛区省级预选赛 | 先进成图技术赛道 | 2024 | 个人项目 | 省级一等奖 | 白芸玮 | 杨碧涛,张龙超,苏艳萍,郭德伟 |
第十七届“高教杯”大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛云南省赛区省级预选赛 | 先进成图技术赛道 | 2024 | 个人项目 | 省级二等奖 | 徐梓鹏 | 张龙超,杨碧涛,耿莹,郭德伟 |
第十七届“高教杯”大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛云南省赛区省级预选赛 | 先进成图技术赛道 | 2024 | 个人项目 | 省级二等奖 | 安利 | 张龙超,杨碧涛,吴昊,郭德伟 |
第十七届“高教杯”大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛云南省赛区省级预选赛 | 先进成图技术赛道 | 2024 | 个人项目 | 省级三等奖 | 周叶 | 张龙超,杨碧涛,吴昊,郭德伟 |
第十七届“高教杯”大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛云南省赛区省级预选赛 | 先进成图技术赛道 | 2024 | 个人项目 | 省级三等奖 | 孙振钦 | 张龙超,耿莹,俞利宾,郭德伟 |
第十七届“高教杯”大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛云南省赛区省级预选赛 | 先进成图技术赛道 | 2024 | 个人项目 | 省级三等奖 | 段雅岚 | 杨碧涛,张龙超,苏艳萍,郭德伟 |
第十七届“高教杯”大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛云南省赛区省级预选赛 | 先进成图技术赛道 | 2024 | 个人项目 | 省级三等奖 | 杨志强 | 杨碧涛,张龙超,苏艳萍,郭德伟 |
第十七届“高教杯”大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛云南省赛区省级预选赛 | 先进成图技术赛道 | 2024 | 个人项目 | 省级三等奖 | 王加豪 | 杨碧涛,张龙超,吴昊,郭德伟 |
第十七届“高教杯”大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛云南省赛区省级预选赛 | 先进成图技术赛道 | 2024 | 个人项目 | 省级三等奖 | 李珩博 | 杨碧涛,张龙超,俞利宾,郭德伟 |
第十七届“高教杯”大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛云南省赛区省级预选赛 | 先进成图技术赛道 | 2024 | 个人项目 | 省级三等奖 | 黄金 | 张龙超,杨碧涛,吴昊,郭德伟 |
第十七届“高教杯”大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛云南省赛区省级预选赛 | 先进成图技术赛道 | 2024 | 个人项目 | 省级三等奖 | 汪佳洛 | 张龙超,杨碧涛,苏艳萍,郭德伟 |
第十七届“高教杯”大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛云南省赛区省级预选赛 | 先进成图技术赛道 | 2024 | 个人项目 | 省级三等奖 | 王相积 | 杨碧涛,耿莹,闵洁,郭德伟 |
第十七届“高教杯”大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛云南省赛区省级预选赛 | 机械类团体奖 | 2024 | 团体项目 | 省级三等奖 | 白芸玮,徐梓鹏,安利,周叶,孙振钦 | 杨碧涛,张龙超,俞利宾,郭德伟 |
第十七届“高教杯”大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛云南省赛区省级预选赛 | 增材制造赛道 | 2024 | 团体项目 | 省级二等奖 | 白芸玮,田靖蕊 | 杨碧涛,苏艳萍,耿莹,郭德伟 |
第十七届“高教杯”大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛云南省赛区省级预选赛 | 增材制造赛道 | 2024 | 团体项目 | 省级三等奖 | 李珩博,孔蝶 | 张龙超,吴昊,耿莹,郭德伟 |
第十七届“高教杯”大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛云南省赛区省级预选赛 | 增材制造赛道 | 2024 | 团体项目 | 省级三等奖 | 王思敏,杨志强 | 张龙超,闵洁,耿莹,郭德伟 |
2024年中国大学生机械工程创新创意大赛铸造工艺设计赛西部赛区竞赛 | 铸造工艺设计赛 | 2024 | 团体项目 | 区域赛二等奖 | 黄金,汪佳洛,雷晓阳,周叶 | 闵洁,郭德伟 |
2024年中国大学生机械工程创新创意大赛铸造工艺设计赛西部赛区竞赛 | 铸造工艺设计赛 | 2024 | 团体项目 | 区域赛二等奖 | 李珩博,孔蝶,刘国升,刘汪洋 | 闵洁,苏艳萍 |
2024年中国大学生机械工程创新创意大赛铸造工艺设计赛西部赛区竞赛 | 铸造工艺设计赛 | 2024 | 团体项目 | 区域赛二等奖 | 田靖蕊,余光雨,段雅岚,白芸玮 | 闵洁,杨碧涛 |
2024年中国大学生机械工程创新创意大赛铸造工艺设计赛西部赛区竞赛 | 铸造工艺设计赛 | 2024 | 团体项目 | 区域赛二等奖 | 王加豪、杨康、张子健 | 闵洁,俞利宾 |
2024年中国大学生机械工程创新创意大赛铸造工艺设计赛西部赛区竞赛 | 铸造工艺设计赛 | 2024 | 团体项目 | 区域赛二等奖 | 侯志成、徐梓鹏 | 闵洁,张龙超 |
2024年中国大学生机械工程创新创意大赛铸造工艺设计赛西部赛区竞赛 | 铸造工艺设计赛 | 2024 | 团体项目 | 区域赛三等奖 | 陈震、宣鹏程、赵启航、付斌 | 闵洁,吴昊 |
第十七届文香杯·中国大学生计算机设计大赛 | 汽车智能保险分析平台 | 2024 | 团体项目 | 省级二等奖 | 严称明、陆林、孔馨叶 | 朱永彬,潘叙磊 |
第十届全国青年科普创新实验暨作品大赛 | 新型水体除磷物质与智能机械结合研究 | 2024 | 团体项目 | 省级优秀奖 | 汪佳洛、马加加、杨 志强、蒋曲飞、李枨 | 白诗琦 郭致蓥 |
云南省第七届艺术展演活动 | 请喝一杯水碾茶 | 2024 | 团体项目 | 表演类乙组二等奖 | 李龙静; 杨玉兰; 臧开雪; 余知荧; 李春燕; | 王枥 |
全国高校商业精英挑战赛 | 瑞贝卡商业规划 | 2024 | 团体项目 | 国家级二等奖 | 周颖,练婧雯,程晟锦,杨亚丽脉 | 秦丽芬,柳艳 |
第四届“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛 |
| 2024 | 个人项目 | 省级三等奖 | 海恋 | 龚吉惠 |
2024全国高校商业精英挑战赛会计与商业管理案例竞赛全国精英赛 | 瑞贝卡商业计划书 | 2024 | 团体项目 | 国家级二等奖 | 石倩 罗英 王冰 晏明灵 陈子贤 | 柳艳,秦丽芬 |
2024第七届全国高校经济决策虚仿实验大赛 |
| 2024 | 个人项目 | 省级二等奖 | 李秋月 | 何婕 |
2023全国大学生办公软件技能大赛 -Word, Excel, PowerPoint |
| 2024 | 个人项目 | 国家级一等奖 | 陈姝霖 | 无 |
第十一届“挑战杯”云南省大学生创业计划竞赛 | 陶韵茶咖——云南传统土陶创新发展先行者 | 2024 | 团体项目 | 省级二等奖 | 李应道;李欢;胡慧芳;黄立煌;司顺坤;刘祖含;梁娟凤;曹静;杨颖;法蕴容;毛光爱;干从鑫;周杰;陈昊;邱华悦 | 高媛菲,飞新花,尹铨路,杨昌利,李佳 |
2024年第三届云南省大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 微波耦合固相电解处理废铅膏回收铅的新技术 | 2024 | 团体项目 | 省级二等奖 | 贾景浩;何明娜;何启卿;罗碧琴;刘洪宇;范文博;宗昆 | 张金娣、黄孟阳、范兴祥 |
2024年第三届云南省大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 机械活化强化铜冶炼酸泥物相转变节能降耗试验研究 | 2024 | 团体项目 | 省级三等奖 | 刘富露;王玉杰;段焜友;程毕朗;杨朝;金耀基;朱煌 | 曹阳 |
第六届中国高校矿物加工工程专业协同合作联盟会暨第九届全国高等学校矿物加工工程专业学生实践作品大赛 | 一种强化活化有色金属冶炼酸泥中含铅物相转化的方法 | 2024 | 个人项目 | 国家级三等奖 | 刘富露 | 曹阳、范兴祥 |
第十一届“挑战杯”云南省大学生创业计划竞赛 | 《“榴”下皮用,“炭”造活力—蒙自石榴皮衍生活性炭产品的制备与应用研发》 | 2024 | 团体项目 | 云南省银奖 | 侯思同;王荐;刘忠兵;阮艳梅;陈雪;袁国桥;杨永荣;马美琴;庄燕菡;白頔;陈彩平;陈曦;马志恒;方艳琼 | 段玉来、刘贵阳、杨珂、罗庭碧、吴娜 |
第十一届“挑战杯”云南省大学生创业计划竞赛 | 《云梢福籽——文旅石榴绘新篇,文创力量驱动产业创新》 | 2024 | 团体项目 | 云南省铜奖 | 田国为;李宁;祁木果;蒋玉婷;石倩;葛鸿瑞;林秋缘;谢楠;张冉;田芮瑾;朱榆;潘琴 | 樊爱萍 曾丽萍 陆江 杨光明 杨益江 |
第十一届“挑战杯”云南省大学生创业计划竞赛 | 《彩粉绘线一创新引领非遗新潮流》 | 2024 | 团体项目 | 云南省铜奖 | 郭子悦; 焦亚岚; 詹曼玉; 陈阿英; 崔祥月; 邓秋红; 陈懿; 楼佳怡; 韩佳; 刘心爱; 姜波; 向俊达; 李沙艳; 严若涛; 谭畅浩 | 曾丽萍 樊爱萍 陆江 杨光明 杨益江 |
第十一届“挑战杯”云南省大学生创业计划竞赛 | 点“豆”成金——从咖豆豆到金豆豆的蜕变之旅 | 2024 | 团体项目 | 云南省银奖 | 李春坊;王世丹 ;李英 ;毛自喜 ;赧宝进;蒋雨欣 ;王锐 ;徐艺圆 ;李金霜 ;徐恩琪 ;王冉 ;王娅宁 ;鲁若舒 ;刘欢欢 ;王春艳 | 王芸娇、孟金明、鲍晓华、马庆昱、蒋静梅 |
“领拓舜宇杯”第三届云南省大学生金相技能大赛及第十三届全国大学生金相技能大赛复赛 | 金相式样现场制备操作(纯铁、20钢、球铁) | 2024 | 个人项目 | 省级一等奖 | 查杨 | 张金娣、孙丽达 |
“领拓舜宇杯”第三届云南省大学生金相技能大赛及第十三届全国大学生金相技能大赛复赛 | 金相式样现场制备操作(纯铁、20钢、球铁) | 2024 | 个人项目 | 省级一等奖 | 陈小曼 | 何云龙、范兴祥 |
“领拓舜宇杯”第三届云南省大学生金相技能大赛及第十三届全国大学生金相技能大赛复赛 | 金相式样现场制备操作(纯铁、20钢、球铁) | 2024 | 个人项目 | 省级二等奖 | 起成凤 | 王海生、范兴祥 |
“领拓舜宇杯”第三届云南省大学生金相技能大赛及第十三届全国大学生金相技能大赛复赛 | 金相式样现场制备操作(纯铁、20钢、球铁) | 2024 | 个人项目 | 省级二等奖 | 丁华坤 | 何云龙、孙丽达 |
“领拓舜宇杯”第三届云南省大学生金相技能大赛及第十三届全国大学生金相技能大赛复赛 | 金相式样现场制备操作(纯铁、20钢、球铁) | 2024 | 个人项目 | 省级二等奖 | 杨国刘 | 孙丽达、姜艳 |
“领拓舜宇杯”第三届云南省大学生金相技能大赛及第十三届全国大学生金相技能大赛复赛 | 金相式样现场制备操作(纯铁、20钢、球铁) | 2024 | 个人项目 | 省级三等奖 | 施春萍 | 姜艳、毛莹博 |
“领拓舜宇杯”第三届云南省大学生金相技能大赛及第十三届全国大学生金相技能大赛复赛 | 金相式样现场制备操作(纯铁、20钢、球铁) | 2024 | 个人项目 | 省级三等奖 | 刘志健 | 张金娣、孙丽达 |
“领拓舜宇杯”第三届云南省大学生金相技能大赛及第十三届全国大学生金相技能大赛复赛 | 金相式样现场制备操作(纯铁、20钢、球铁) | 2024 | 个人项目 | 省级三等奖 | 何成 | 吴娜、姜艳 |
“领拓舜宇杯”第三届云南省大学生金相技能大赛及第十三届全国大学生金相技能大赛复赛 | 金相式样现场制备操作(纯铁、20钢、球铁) | 2024 | 个人项目 | 省级三等奖 | 朱智雄 | 何云龙、吴娜 |
“领拓舜宇杯”第三届云南省大学生金相技能大赛及第十三届全国大学生金相技能大赛复赛 | 金相式样现场制备操作(纯铁、20钢、球铁) | 2024 | 个人项目 | 省级三等奖 | 李杨泽 | 王海生、孙丽达 |
“领拓舜宇杯”第三届云南省大学生金相技能大赛及第十三届全国大学生金相技能大赛复赛 | 金相式样现场制备操作(纯铁、20钢、球铁) | 2024 | 个人项目 | 省级三等奖 | 王喆 | 王海生、吴娜 |
“领拓舜宇杯”第三届云南省大学生金相技能大赛及第十三届全国大学生金相技能大赛复赛 | 金相式样现场制备操作(纯铁、20钢、球铁) | 2024 | 个人项目 | 省级三等奖 | 李阳 | 张金娣、吴娜 |
“领拓舜宇杯”第三届云南省大学生金相技能大赛及第十三届全国大学生金相技能大赛复赛 | 金相式样现场制备操作(纯铁、20钢、球铁) | 2024 | 个人项目 | 省级三等奖 | 黄金涛 | 张金娣、毛莹博 |
“领拓舜宇杯”第三届云南省大学生金相技能大赛及第十三届全国大学生金相技能大赛复赛 | 金相式样现场制备操作(纯铁、20钢、球铁) | 2024 | 个人项目 | 省级三等奖 | 肖甦琦 | 毛莹博、孙丽达 |
第二届云南省大学生金相大会及第二届全国大学生金相大会复赛 | 金相技能大赛理论比赛 | 2024 | 个人项目 | 省级二等奖 | 张嫚 | 张金娣、孙丽达 |
第二届云南省大学生金相大会及第二届全国大学生金相大会复赛 | 金相技能大赛理论比赛 | 2024 | 个人项目 | 省级二等奖 | 王铨 | 何云龙、孙丽达 |
第二届云南省大学生金相大会及第二届全国大学生金相大会复赛 | 金相技能大赛理论比赛 | 2024 | 个人项目 | 省级三等奖 | 何明娜 | 王海生、范兴祥 |
第二届云南省大学生金相大会及第二届全国大学生金相大会复赛 | 金相技能大赛理论比赛 | 2024 | 个人项目 | 省级三等奖 | 韩元肖 | 何云龙、吴娜 |
第二届云南省大学生金相大会及第二届全国大学生金相大会复赛 | 金相技能大赛理论比赛 | 2024 | 个人项目 | 省级三等奖 | 兰晶晶 | 张金娣、姜艳 |
第二届云南省大学生金相大会及第二届全国大学生金相大会复赛 | 金相技能大赛理论比赛 | 2024 | 个人项目 | 省级三等奖 | 王金蕊 | 张金娣、姜艳 |
第二届云南省大学生金相大会及第二届全国大学生金相大会复赛 | 金相技能大赛理论比赛 | 2024 | 个人项目 | 省级三等奖 | 陈婷 | 王海生、吴娜 |
第二届云南省大学生金相大会及第二届全国大学生金相大会复赛 | 金相技能大赛理论比赛 | 2024 | 个人项目 | 省级三等奖 | 贾景浩 | 何云龙、孙丽达 |
第二届云南省大学生金相大会及第二届全国大学生金相大会复赛 | 金相技能大赛理论比赛 | 2024 | 个人项目 | 省级三等奖 | 严加伟 | 王海生、姜艳 |
第十一届云南挑战杯大学生创业计划竞赛 | 观银岁月—银发新旅游的开拓者 | 2024 | 团体项目 | 省级三等奖 | 雷启蒙;刘玉凤;鲁露张;欧培霖;谭佩玲;魏巍 | 庞守贵,郑华,聂芸芸,李刚存,丁雪梅 |
第十一届云南挑战杯大学生创业计划竞赛 | 新农四韵——打造红河助农媒体人才孵化平台——省赛优秀奖 | 2024 | 团体项目 | 省级优秀奖 | 钱一鑫;郭林晓;陈剑均;游天乐;崔誉献;潘论;肖遥 | 丁雪梅、袁玉宁、杨佳、薛瀛、张雪峰 |
2024年“潮动三月三·民族体育炫”系列全国民族运动会广西第二次选拔赛高脚竞速项目 | 女子高脚竞速2X200米 | 2024 | 团体项目 | 一等奖 | 马秀娟;李孟秋; | 陈辉,高翔 |
2024年“潮动三月三·民族体育炫”系列全国民族运动会广西第二次选拔赛高脚竞速项目 | 男子高脚竞速2X200米 | 2024 | 团体项目 | 一等奖 | 龙云军;张家应; | 陈辉,高翔 |
2024年“潮动三月三·民族体育炫”系列全国民族运动会广西第二次选拔赛高脚竞速项目 | 女子高脚竞速100米 | 2024 | 个人项目 | 一等奖 | 马秀娟; | 陈辉,高翔 |
2024年“潮动三月三·民族体育炫”系列全国民族运动会广西第二次选拔赛高脚竞速项目 | 女子高脚竞速100米 | 2024 | 个人项目 | 二等奖 | 王馨怡;李孟秋; | 陈辉,高翔 |
2024年“潮动三月三·民族体育炫”系列全国民族运动会广西第二次选拔赛高脚竞速项目 | 男子高脚竞速100米 | 2024 | 个人项目 | 一等奖 | 龙云军; | 陈辉,高翔 |
2024年“潮动三月三·民族体育炫”系列全国民族运动会广西第二次选拔赛高脚竞速项目 | 男子高脚竞速100米 | 2024 | 个人项目 | 二等奖 | 张家应; | 陈辉,高翔 |
2024年“潮动三月三·民族体育炫”系列全国民族运动会广西第二次选拔赛高脚竞速项目 | 男子高脚竞速100米 | 2024 | 个人项目 | 三等奖 | 李顺文; | 陈辉,高翔 |
2024年“潮动三月三·民族体育炫”系列全国民族运动会广西第二次选拔赛高脚竞速项目 | 女子高脚竞速200米 | 2024 | 个人项目 | 一等奖 | 马秀娟; | 陈辉,高翔 |
2024年“潮动三月三·民族体育炫”系列全国民族运动会广西第二次选拔赛高脚竞速项目 | 女子高脚竞速200米 | 2024 | 个人项目 | 二等奖 | 王馨怡;李孟秋; | 陈辉,高翔 |
2024年“潮动三月三·民族体育炫”系列全国民族运动会广西第二次选拔赛高脚竞速项目 | 男子高脚竞速200米 | 2024 | 个人项目 | 一等奖 | 龙云军; | 陈辉,高翔 |
2024年“潮动三月三·民族体育炫”系列全国民族运动会广西第二次选拔赛高脚竞速项目 | 男子高脚竞速200米 | 2024 | 个人项目 | 二等奖 | 张家应;李顺文; | 陈辉,高翔 |
2024年“潮动三月三·民族体育炫”系列全国民族运动会广西第二次选拔赛高脚竞速项目 | 女子高脚竞速400米 | 2024 | 个人项目 | 一等奖 | 马秀娟; | 陈辉,高翔 |
2024年“潮动三月三·民族体育炫”系列全国民族运动会广西第二次选拔赛高脚竞速项目 | 男子高脚竞速400米 | 2024 | 个人项目 | 一等奖 | 张家应; | 陈辉,高翔 |
2024年“潮动三月三·民族体育炫”系列全国民族运动会广西第二次选拔赛高脚竞速项目 | 男子高脚竞速401米 | 2024 | 个人项目 | 二等奖 | 李顺文; | 陈辉,高翔 |
2024年第十二届全国少数民族传统体育运动会高脚竞速测试赛 | 女子高脚竞速2X200米 | 2024 | 团体项目 | 二等奖 | 马秀娟;李霞; | 陈辉,高翔 |
2024年第十二届全国少数民族传统体育运动会高脚竞速测试赛 | 男子高脚竞速2X202米 | 2024 | 团体项目 | 一等奖 | 龙云军;张家应; | 陈辉,高翔 |
2024年第十二届全国少数民族传统体育运动会高脚竞速测试赛 | 女子高脚竞速100米 | 2024 | 个人项目 | 三等奖 | 王馨怡;李霞; | 陈辉,高翔 |
2024年第十二届全国少数民族传统体育运动会高脚竞速测试赛 | 男子高脚竞速100米 | 2024 | 个人项目 | 三等奖 | 龙云军;李顺文; | 陈辉,高翔 |
2024年第十二届全国少数民族传统体育运动会高脚竞速测试赛 | 男子高脚竞速200米 | 2024 | 个人项目 | 一等奖 | 龙云军; | 陈辉,高翔 |
