序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目所属单位 | 负责人 | 教工号 | 项目成员 | 项目类型 | 面向专业 | 是否推荐立项 |
1 | 2025XJJY251704 | 文旅融合视域下舞蹈表演专业《舞蹈编导技法Ⅲ》产教融合实践研究 | 音乐舞蹈学院 | 李瑶 | 20200013 | 张健、夏进宽、张谛、刘燧、候黠、旖妮、马丽、刘雯琦 | 产教融合课程建设 | 舞蹈表演专业 | 是 |
2 | 2025XJJY251696 | 云南跨境物流导向的《运输与配送管理》产教融合应用型课程建设 | 经济管理学院(数字经济产业学院) | 曾秋梅 | 20100014 | 柳艳、范淑萍、陈安庆、陈建宏 | 产教融合课程建设 | 物流管理 | 是 |
3 | 2025XJJY251691 | 产教融合背景下公司治理课程建设 | 经济管理学院(数字经济产业学院) | 张冬梅 | 20200049 | 赵俊、沈清、周建华、李凡 | 产教融合课程建设 | 财务管理专业 | 是 |
4 | 2025XJJY251689 | 跨境电商理论与实训 | 经济管理学院(数字经济产业学院) | 李丽 | 20020017 | 王媛、蒋静梅、宋丹、杨波 | 产教融合课程建设 | 国际经济与贸易;跨境电子商务 | 是 |
5 | 2025XJJY251687 | 前厅管理与数字化运营 | 经济管理学院(数字经济产业学院) | 毛雨 | 20010016 | 陆江、沓蘘、赵民、金威、刘静静 | 产教融合课程建设 | 酒店管理 | 是 |
6 | 2025XJJY251646 | 《深度学习与计算机视觉》课程建设 | 工学院(人工智能产业学院) | 韦相 | 20040008 | 李志勇、贾成林、李丹 | 产教融合课程建设 | 人工智能 | 是 |
7 | 2025XJJY251633 | 电力系统继电保护 | 工学院(人工智能产业学院) | 华静 | 20060015 | 周占文、艾永俊、何利君、马超 | 产教融合课程建设 | 电气工程及其自动化 | 是 |
8 | 2025XJJY251625 | 《单片机原理及接口技术》产教融合 | 工学院(人工智能产业学院) | 张自红 | 20010013 | 彭道坤、贾成林、罗瑞、何毅 | 产教融合课程建设 | 通信工程 | 是 |
9 | 2025XJJY251622 | 产教融合驱动下的AI赋能铝冶金课程建设与实践 | 化学与资源工程学院 | 黄孟阳 | 20210011 | 范兴祥、解若松、鞠方圆、罗永春 | 产教融合课程建设 | 冶金工程专业 | 是 |
10 | 2025XJJY251619 | 新媒体产品设计与项目管理 | 新闻传媒学院 | 李志刚 | 20020015 | 邓云龙、朱燕、高云河、蒋伟、陈芝娴 | 产教融合课程建设 | 网络与新媒体 | 是 |
11 | 2025XJJY251617 | 《Python程序设计》产教融合课程建设 | 工学院(人工智能产业学院) | 白诗琦 | 20209005 | 韦相、李青林、贾成林、李丹、秦家元 | 产教融合课程建设 | 人工智能 | 是 |
12 | 2025XJJY251616 | 《AI嵌入式系统开发与实践》产教融合课程建设 | 工学院(人工智能产业学院) | 丁顺全 | 20030020 | 彭道坤、贾成林、罗瑞、何毅 | 产教融合课程建设 | 通信工程专业 | 是 |
13 | 2025XJJY251598 | UI界面设计 | 工学院(人工智能产业学院) | 刘靖屏 | 20000310 | 丁鑫、李丹、孙建洪、庄艺圆 | 产教融合课程建设 | 数字媒体技术 | 是 |
14 | 2025XJJY251589 | 《大数据模型助力中国舞蹈史智慧课程建设研究》 | 音乐舞蹈学院 | 李冉 | 20230011 | 李冉、刘燧、谭瑞文 | 产教融合课程建设 | 舞蹈学、舞蹈表演 | 是 |
15 | 2025XJJY251575 | 大数据技术原理与应用 | 数学与统计学院 | 李灿 | 20090028 | 尹辉平、文志云、潘叙磊 | 产教融合课程建设 | 数据科学和大数据技术 | 是 |
16 | 2025XJJY251697 | 摄影作品赏析与实践 | 美术学院(建水紫陶产业学院) | 杨成文 | 20040091 | 王娜娜 | 教材建设 | 全校所有专业学生 | 是 |
17 | 2025XJJY251679 | 红河州内彝族烟盒舞教程 | 音乐舞蹈学院 | 邹佳别 | 20120028 | 王佳敏、郑雅文、李瑶、高雅 | 教材建设 | 舞蹈表演与舞蹈学 | 是 |
18 | 2025XJJY251658 | 《英国文学选读》 | 国际语言文化学院(区域国别研究院) | 夏古华 | 20070016 | 刘克强、段芙英 | 教材建设 | 英语类专业 | 是 |
19 | 2025XJJY251656 | 电化学冶金 | 化学与资源工程学院 | 潘成迟 | 20220027 | 刘贵阳、王海生 | 教材建设 | 冶金工程 | 是 |
20 | 2025XJJY251650 | 《中文读写》 | 人文学院(铸牢中华民族共同体意识研究院) | 刘映杉 | 20040037 | 周雳、赵黎、孔翔、桑俊凯 | 教材建设 | 国际学生和汉语国际教育专业 | 是 |
21 | 2025XJJY251643 | 高脚竞速运动 | 体育学院 | 罗佳银 | 19980011 | 高翔、杨天雨、沈黎明 | 教材建设 | 体育教育、社会体育指导与管理 | 是 |
22 | 2025XJJY251608 | 大学越南语1 | 国际语言文化学院(区域国别研究院) | 王代莲 | 20210015 | 何会仙、江海燕、张贤、黄先民、付才郦、金敏 | 教材建设 | 全校越南语二外,越南语专业 | 是 |
23 | 2025XJJY251594 | 老挝语口译教程 | 国际语言文化学院(区域国别研究院) | 吕丽 | 20149005 |
| 教材建设 | 老挝语 | 是 |
24 | 2025XJJY251583 | 新思维越南语(基础篇) | 国际语言文化学院(区域国别研究院) | 钟娇 | 20100012 | 梁远、王继琴、颜彦 | 教材建设 | 越南语专业、应用越南语微专业 | 是 |
25 | 2025XJJY251574 | 《新思维越南语(职业篇)》 | 国际语言文化学院(区域国别研究院) | 陈宇 | 20089004 | 陈宇、黄小琼、陈雪 | 教材建设 | 越南语 | 是 |
26 | 2025XJJY251707 | 大学体育(基础训练)课程思政示范课建设 | 体育学院 | 赵传 | 20230016 | 曹峰涛、刘锐 | 课程思政示范课建设 | 全校非体育类专业 | 是 |
27 | 2025XJJY251705 | 《高级财务管理》课程思政建设 | 经济管理学院(数字经济产业学院) | 周春艳 | 20120038 | 戴婷 | 课程思政示范课建设 | 财务管理 | 是 |
28 | 2025XJJY251699 | 推进大中思政教育一体化,铸牢中华民族共同体意识:《中国古代文学(三)》课程思政示范课建设 | 人文学院(铸牢中华民族共同体意识研究院) | 杨文佳 | 20220025 | 张勇、沈莹、王淇淇、靳德怡 | 课程思政示范课建设 | 汉语言文学 | 是 |
29 | 2025XJJY251698 | 户外拓展俱乐部(初级班) | 体育学院 | 欧云海 | 20040079 | 方成军、白永祥 | 课程思政示范课建设 | 全校非体育 | 是 |
30 | 2025XJJY251694 | 《中级财务管理》 | 经济管理学院(数字经济产业学院) | 龚茜倩 | 20190009 | 吴可伊、秦丽芬、刘志祥 | 课程思政示范课建设 | 财务管理 | 是 |
31 | 2025XJJY251688 | 区域政局的“动”与“定”:《东南亚政治与经济》课程中的国际视野与中国立场深度融合 | 经济管理学院(数字经济产业学院) | 范淑萍 | 20040103 | 丁生、张薇 | 课程思政示范课建设 | 国际经济与贸易、跨境电子商务 | 是 |
32 | 2025XJJY251685 | 《旅游目的地管理》课程思政示范课 | 经济管理学院(数字经济产业学院) | 蒋琪 | 20230007 | 毛雨、陆江、张娱睿娴 | 课程思政示范课建设 | 酒店管理 | 是 |
33 | 2025XJJY251682 | “彝语基础教程”课程思政示范课建设 | 人文学院(铸牢中华民族共同体意识研究院) | 王琳 | 20210024 | 杨文佳、普文 | 课程思政示范课建设 | 中国少数民族语言文学(彝语) | 是 |
34 | 2025XJJY251681 | 陶瓷造型设计课程的思政元素融合与探索 | 美术学院(建水紫陶产业学院) | 白永庆 | 20230017 |
| 课程思政示范课建设 | 工艺美术 | 是 |
35 | 2025XJJY251675 | 《色彩构成》课程思政示范课 | 美术学院(建水紫陶产业学院) | 飞新花 | 20020039 | 柏绍荣、曾靖峰、毛显丽 | 课程思政示范课建设 | 工艺美术 | 是 |
36 | 2025XJJY251674 | “非遗”进校园·铸牢中华民族共同体意识:《哈尼族文学阅读》课程思政建设 | 人文学院(铸牢中华民族共同体意识研究院) | 白秋芳 | 20250007 | 俄多、黄绍文 | 课程思政示范课建设 | 中国少数民族语言文学(哈尼语方向) | 是 |
37 | 2025XJJY251672 | 《蒙学经典研读》课程思政示范课建设 | 教育学院〔基础教育研究院〕 | 董树英 | 20200044 |
| 课程思政示范课建设 | 小学教育、学前教育 | 是 |
38 | 2025XJJY251669 | “以卫生促健康,以健康育德行”——《学校卫生学》课程思政建设 | 教育学院〔基础教育研究院〕 | 高飞 | 20010028 | 李秋蕾、汤松 | 课程思政示范课建设 | 小学教育 | 是 |
39 | 2025XJJY251668 | 经典铸魂·文论育人:《马列文论名篇导读》课程思政建设 | 人文学院(铸牢中华民族共同体意识研究院) | 刘程程 | 20240008 |
| 课程思政示范课建设 | 汉语言文学 | 是 |
40 | 2025XJJY251667 | 课程思政视域下的《儿童文学》教学改革与实践研究 | 教育学院〔基础教育研究院〕 | 李秋蕾 | 20200041 | 彭兴奎、高飞、郝董景 | 课程思政示范课建设 | 小学教育(文科) | 是 |
41 | 2025XJJY251666 | 《复变函数》课程思政示范课建设 | 数学与统计学院 | 何萍 | 20080020 | 李成林、陈智勇、李抒芮 | 课程思政示范课建设 | 数学与应用数学 | 是 |
42 | 2025XJJY251661 | 《云南民族史》课程思政示范课建设 | 人文学院(铸牢中华民族共同体意识研究院) | 马斌斌 | 20220010 | 张黎明、赵旭峰、拉加本、李尚操 | 课程思政示范课建设 | 历史学 | 是 |
43 | 2025XJJY251640 | 《国际传播》课程思政示范课 | 新闻传媒学院 | 黄涵琪 | 20120032 | 杨惠林、李欣怡、高希文 | 课程思政示范课建设 | 广播电视学、网络与新媒体 | 是 |
44 | 2025XJJY251639 | 有机化学II | 化学与资源工程学院 | 陈雪冰 | 20140008 | 汪学全、苟高章 | 课程思政示范课建设 | 化学 | 是 |
45 | 2025XJJY251635 | 《食品标准与法规》课程思政建设 | 化学与资源工程学院 | 陈弦 | 20250014 | 马庆昱、樊爱萍、曾丽萍、孟金明 | 课程思政示范课建设 | 食品质量与安全 | 是 |
46 | 2025XJJY251632 | 《教师职业道德》课程思政 | 工学院(人工智能产业学院) | 黄丽 | 20230009 | 朱加培 | 课程思政示范课建设 | 物理学 | 是 |
47 | 2025XJJY251631 | 《中学思想政治学科教学技能训练》课程思政示范课建设 | 马克思主义学院 | 侯典 | 20200017 | 杨勇、王菲、宁拓 | 课程思政示范课建设 | 思想政治教育专业 | 是 |
48 | 2025XJJY251629 | 体育概论 | 体育学院 | 杨天雨 | 20200012 | 方成军、张朋 | 课程思政示范课建设 | 体育教育和社会体育指导与管理专业 | 是 |
49 | 2025XJJY251624 | 传感器与自动检测技术 | 工学院(人工智能产业学院) | 罗瑞 | 20040102 | 杨永福、李德俭 | 课程思政示范课建设 | 电气工程及其自动化 | 是 |
50 | 2025XJJY251623 | 机械制造技术基础 | 工学院(人工智能产业学院) | 闵洁 | 20100013 | 郭德伟、江洁、俞利宾、普亚松 | 课程思政示范课建设 | 机械工程 | 是 |
51 | 2025XJJY251620 | 中国民族民间舞IV | 音乐舞蹈学院 | 高雅 | 20179010 | 张谛、张健、邹佳别、夏进宽 | 课程思政示范课建设 | 舞蹈表演 | 是 |
52 | 2025XJJY251609 | 马克思主义经典文献导读 | 马克思主义学院 | 李秋翰 | 20250005 | 王丽云 | 课程思政示范课建设 | 思想政治教育 | 是 |
53 | 2025XJJY251606 | 基础缅甸语阅读(一) | 国际语言文化学院(区域国别研究院) | 胡云帆 | 20210009 |
| 课程思政示范课建设 | 缅甸语 | 是 |
54 | 2025XJJY251603 | 马克思主义新闻观指导下的本科《传播学概论》思政教学实践 | 新闻传媒学院 | 佘若玟 | 20230012 | 薛瀛 | 课程思政示范课建设 | 广播电视学、网络与新媒体 | 是 |
55 | 2025XJJY251602 | 《思想政治教育方法论》 | 马克思主义学院 | 江华 | 20020063 | 段全武、蔡克文 | 课程思政示范课建设 | 思想政治教育 | 是 |
56 | 2025XJJY251600 | 大学外语(泰语) | 国际语言文化学院(区域国别研究院) | 黄迎丽 | 20110048 | 方芳、刘旭丹、柏敏、邱琼 | 课程思政示范课建设 | 非泰语专业 | 是 |
57 | 2025XJJY251596 | 《大学生职业发展与就业指导》课程思政示范课 | 工学院(人工智能产业学院) | 曹琳琳 | 20060023 | 张宏伟、俞利宾、谢芳 | 课程思政示范课建设 | 工学院所有专业 | 是 |
58 | 2025XJJY251592 | 中国概况(缅甸语) | 国际语言文化学院(区域国别研究院) | 杨芳 | 20160007 | PHYU PHYU WIN、陈雯 | 课程思政示范课建设 | 缅甸语 | 是 |
59 | 2025XJJY251590 | 课程思政在《英语写作Ⅰ》教学中的内涵和实施框架 | 国际语言文化学院(区域国别研究院) | 吴大苹 | 20080016 | 卫佳、何爱玲、杨艳 | 课程思政示范课建设 | 英语 | 是 |
60 | 2025XJJY251588 | 基础生态学 | 生物科学与农学学院 | 赵继艳 | 20200032 | 王林、安正阳 | 课程思政示范课建设 | 环境生态工程 | 是 |
61 | 2025XJJY251587 | 普通昆虫学 | 生物科学与农学学院 | 何超 | 20130027 | 张睿、沈登荣、刘娜 | 课程思政示范课建设 | 植物保护 | 是 |
62 | 2025XJJY251586 | 《工业组态基础及应用》课程思政建设 | 工学院(人工智能产业学院) | 马超 | 20250012 | 段志梅、华静、黄海涛 | 课程思政示范课建设 | 电气工程及其自动化 | 是 |
63 | 2025XJJY251585 | 《数据通信与计算机网络》课程思政 | 工学院(人工智能产业学院) | 段武 | 20040057 | 杨昌利、杨永福、丁顺全 | 课程思政示范课建设 | 通信工程 | 是 |
64 | 2025XJJY251582 | 《综合英语IV》“三位一体”课程思政教学模式研究 | 国际语言文化学院(区域国别研究院) | 郑文君 | 20030038 | 刘玲、单笑虓、谈楚 | 课程思政示范课建设 | 英语 | 是 |
65 | 2025XJJY251573 | 柬埔寨语翻译实务 | 国际语言文化学院(区域国别研究院) | 杨益江 | 20169002 | 高希文、柏振东、王玥岚、王程彪 | 课程思政示范课建设 | 柬埔寨语 | 是 |
66 | 2025XJJY251569 | 《农药营销管理学》课程思政示范课 | 生物科学与农学学院 | 李珣 | 20110021 | 沈登荣、杨石有、张睿 | 课程思政示范课建设 | 植物保护专业 | 是 |
67 | 2025XJJY251567 | 应用时间序列分析 | 数学与统计学院 | 张德飞 | 20040068 | 李春、曾黎、黄敏婕、徐润志 | 课程思政示范课建设 | 应用统计学 | 是 |
68 | 2025XJJY251565 | 《音乐学科声乐教学技能训练》中国经典民歌演唱实践 | 音乐舞蹈学院 | 蒋青 | 19940015 | 蒋宜静、毛羁龙、闵洁、肖佳宇、李海婷、陈金妍 | 课程思政示范课建设 | 音乐学 | 是 |
69 | 2025XJJY251706 | 《高级财务管理》智慧课程建设 | 经济管理学院(数字经济产业学院) | 周春艳 | 20120038 | 戴婷 | 智慧课程建设 | 财务管理 | 是 |
70 | 2025XJJY251703 | 《国际贸易学》智慧课程建设 | 经济管理学院(数字经济产业学院) | 何婕 | 20130011 | 罗琳、丁生、李丽 | 智慧课程建设 | 国际经济与贸易 | 是 |
71 | 2025XJJY251701 | 基于仿真协同场景下的国际结算课程 智慧化教学体系构建 | 经济管理学院(数字经济产业学院) | 张薇 | 20120049 | 罗琳、李丽 | 智慧课程建设 | 国际经济与贸易 | 是 |
72 | 2025XJJY251700 | 基于知识图谱边疆地区红色资源开发及融入国门大学铸牢中华民族共同体意识教育研究 | 人文学院(铸牢中华民族共同体意识研究院) | 沈朝立 | 20240004 | 陈永邺、左银凤 | 智慧课程建设 | 历史学、汉语言文学 | 是 |
73 | 2025XJJY251695 | 物流采购管理智慧课程虚拟仿真与课程思政融合创新研究 | 经济管理学院(数字经济产业学院) | 曾秋梅 | 20100014 | 王艳、张义伟、柳艳、陈建宏 | 智慧课程建设 | 物流管理专业 | 是 |
74 | 2025XJJY251693 | 基于知识图谱的中级财务管理智慧课程体系重构与应用 | 经济管理学院(数字经济产业学院) | 龚茜倩 | 20190009 | 吴可伊、秦丽芬、刘志祥 | 智慧课程建设 | 财务管理 | 是 |
75 | 2025XJJY251692 | 《前厅管理与数字化运营》智慧课程 | 经济管理学院(数字经济产业学院) | 沓蘘 | 20250011 | 毛雨 | 智慧课程建设 | 酒店管理 | 是 |
76 | 2025XJJY251690 | 国际物流智慧课程建设 | 经济管理学院(数字经济产业学院) | 孔凡平 | 20120017 | 罗欢、孙飞燕、马祥凯 | 智慧课程建设 | 物流管理、国际经济与贸易、跨境电子商务 | 是 |
77 | 2025XJJY251686 | 《旅游目的地管理》智慧课程建设 | 经济管理学院(数字经济产业学院) | 蒋琪 | 20230007 | 毛雨、陆江、张娱睿娴 | 智慧课程建设 | 酒店管理 | 是 |
78 | 2025XJJY251684 | “以生为本·AI赋能”《酒店人力资源管理》智慧课程建设 | 经济管理学院(数字经济产业学院) | 陆江 | 20139027 | 毛雨、刘婷、张娱睿娴、尹海燕 | 智慧课程建设 | 酒店管理 | 是 |
79 | 2025XJJY251683 | 平面构成智慧课程建设与应用 | 美术学院(建水紫陶产业学院) | 普世有 | 20020003 | 刘海青、王星、田蕾、王翠 | 智慧课程建设 | 工艺美术 | 是 |
80 | 2025XJJY251680 | 《哈尼语文基础教程》智慧课程 | 人文学院(铸牢中华民族共同体意识研究院) | 黄绍文 | 20120050 | 白秋芳、俄多 | 智慧课程建设 | 中国少数民族语言文学(哈尼语方向) | 是 |
81 | 2025XJJY251678 | 《中学语文教学能力实训》智慧课程建设 | 人文学院(铸牢中华民族共同体意识研究院) | 李文优 | 20030009 | 沈慧、张云云 | 智慧课程建设 | 汉语言文学 | 是 |
82 | 2025XJJY251677 | AIGC赋能师范课程教学设计探索以《现代教育技术运用》为例 | 教育学院〔基础教育研究院〕 | 郝董景 | 20200042 | 李琼、李娟、潘莹、李秋蕾、庄艺圆 | 智慧课程建设 | 思政教育、汉教、物理、学前、小教、应心、体教等专业 | 是 |
83 | 2025XJJY251676 | 国际中文教育概论 | 人文学院(铸牢中华民族共同体意识研究院) | 周雳 | 20050012 | 孔翔、张晓、史可 | 智慧课程建设 | 汉语国际教育 | 是 |
84 | 2025XJJY251673 | 教育政策法规与教师职业道德 | 马克思主义学院 | 杨晓燕 | 19970009 | 向平生 | 智慧课程建设 | 思想政治教育专业 | 是 |
85 | 2025XJJY251671 | 智启哈尼・数韵传承 — 哈尼族文化专题智慧课程建设 | 人文学院(铸牢中华民族共同体意识研究院) | 俄多 | 20110014 | 黄绍文、白秋芳、罗德圣、罗慧 | 智慧课程建设 | 中国少数民族语言文学(哈尼语方向) | 是 |
86 | 2025XJJY251670 | 数论慧学:初等数论智慧课程开发与实践 | 教育学院〔基础教育研究院〕 | 杜先存 | 20060030 | 杨慧章、李玉龙、何莹 | 智慧课程建设 | 小教理科 | 是 |
87 | 2025XJJY251665 | 《白描写生与造型》智慧课程建设 | 美术学院(建水紫陶产业学院) | 陈军 | 20000367 |
| 智慧课程建设 | 绘画 | 是 |
88 | 2025XJJY251664 | 《中学班级管理》智慧课程建设 | 马克思主义学院 | 杨锦 | 20200018 | 蔡克文、杨勇、黄青妹 | 智慧课程建设 | 思想政治教育 | 是 |
89 | 2025XJJY251663 | 《中国现当代文学(一)》智慧课程建设 | 人文学院(铸牢中华民族共同体意识研究院) | 杨运来 | 20080022 | 冯静洁、刘程程、沈慧 | 智慧课程建设 | 汉语言文学专业 | 是 |
90 | 2025XJJY251662 | 《(化学)仪器分析》智慧课程 | 化学与资源工程学院 | 吴娜 | 20110041 | 杨光明、石玲 | 智慧课程建设 | 化学 | 是 |
91 | 2025XJJY251660 | ”语言学概论“智慧课程建设 | 人文学院(铸牢中华民族共同体意识研究院) | 张云云 | 20119003 | 王琳、高春燕、王美华、路伟 | 智慧课程建设 | 汉语言文学 | 是 |
92 | 2025XJJY251659 | 从传统讲授到人机协同:AI技术驱动下《教育学》课程教师角色转变与学生学习能力提升的实践研究 | 教育学院〔基础教育研究院〕 | 孟令国 | 20080024 | 杜先存 | 智慧课程建设 | 小学教育,学前教育,应用心理学 | 是 |
93 | 2025XJJY251657 | 体育科学研究方法 | 体育学院 | 张朋 | 20090029 | 刘南平、唐章文 | 智慧课程建设 | 体育教育、社会体育指导与管理 | 是 |
94 | 2025XJJY251655 | (冶金)物理化学 智慧课程建设 | 化学与资源工程学院 | 何云龙 | 20190002 | 黄孟阳、姜艳、孙红燕、孙丽达、杨中东、崔德生 | 智慧课程建设 | 冶金工程 | 是 |
95 | 2025XJJY251654 | 新文科背景下AIGC赋能《非线性编辑》课程教学改革与实践 | 新闻传媒学院 | 朱振华 | 20110019 | 刘鹏翔、杨佳、李刚存 | 智慧课程建设 | 广播电视学 网络与新媒体 | 是 |
96 | 2025XJJY251653 | 中华才艺训练(一) | 人文学院(铸牢中华民族共同体意识研究院) | 刘映杉 | 20040037 | 范丽娇、孔翔、魏婕 | 智慧课程建设 | 汉语国际教育专业 | 是 |
97 | 2025XJJY251652 | 《中国共产党历史》智慧课程建设 | 马克思主义学院 | 刘洁婷 | 20020037 | 文伟、王丽云 | 智慧课程建设 | 思想政治教育 | 是 |
98 | 2025XJJY251648 | 体育心理学智慧课程建设 | 体育学院 | 唐章文 | 20080035 | 王文迪、何欢、郝佳琪、余川维 | 智慧课程建设 | 体育教育 | 是 |
99 | 2025XJJY251647 | 数据驱动与AI赋能的《田径》智慧课程建设与实践 | 体育学院 | 罗佳银 | 19980011 | 丁鑫、高翔 | 智慧课程建设 | 体育教育 | 是 |
100 | 2025XJJY251645 | 健康教育学的智慧课程建设 | 体育学院 | 郝佳琪 | 20190013 | 万宇、余川维、王文迪、唐章文、何欢 | 智慧课程建设 | 体育教育专业 | 是 |
101 | 2025XJJY251642 | 《教育学》智慧课程建设 | 教育学院〔基础教育研究院〕 | 李祖吉 | 20079002 | 蔡军、田玲芳 | 智慧课程建设 | 汉语言文学等师范专业 | 是 |
102 | 2025XJJY251638 | 《无机化学II》智慧课程建设 | 化学与资源工程学院 | 刘贵阳 | 20060006 | 段玉来 | 智慧课程建设 | 化学、应用化学 | 是 |
103 | 2025XJJY251637 | 《数据库原理与技术》智慧课程 | 工学院(人工智能产业学院) | 张建美 | 19980013 | 邓家雄 | 智慧课程建设 | 人工智能 | 是 |
104 | 2025XJJY251636 | 基于数字人文视角的《柬埔寨历史与文化》智慧课程建设 | 国际语言文化学院(区域国别研究院) | 高希文 | 20120026 | 杨益江、柏振东、王玥岚、庄艺圆 | 智慧课程建设 | 柬埔寨语 | 是 |
105 | 2025XJJY251634 | 有机化学 | 化学与资源工程学院 | 严和平 | 20030168 | 杨金、汪学全、汪廷贵 | 智慧课程建设 | 农学、生物科学、植物保护、环境生态工程 | 是 |
106 | 2025XJJY251630 | 《动画设计(AE)》智慧课程建设 | 工学院(人工智能产业学院) | 田玲芳 | 20190003 | 刘靖屏、何春莲、李祖吉、杨天雨 | 智慧课程建设 | 全校相关专业(各年级) | 是 |
107 | 2025XJJY251628 | 《英语阅读I》智慧课程建设 | 国际语言文化学院(区域国别研究院) | 刘福芹 | 20010020 | 段芙英、徐健翔、张建春、罗青梅 | 智慧课程建设 | 英语专业 | 是 |
108 | 2025XJJY251626 | 《模拟电子技术基础》智慧课程建设 | 工学院(人工智能产业学院) | 艾莉 | 20060020 | 段志梅、罗瑞 | 智慧课程建设 | 电气工程及其自动化 | 是 |
109 | 2025XJJY251621 | 仿真驱动-数据导学模式下《自动控制原理》智慧课程建设 | 工学院(人工智能产业学院) | 李东杰 | 20230008 | 艾莉、何丽花 | 智慧课程建设 | 电气工程及其自动化 | 是 |
110 | 2025XJJY251618 | 《西方音乐史与名作赏析》智慧课程建设 | 音乐舞蹈学院 | 游凌涛 | 20030064 | 何锡锋、陈琳钰莹、李红枫、赵媛媛 | 智慧课程建设 | 音乐学 | 是 |
111 | 2025XJJY251614 | 现代汉语(一)课程知识图谱构建与应用 | 人文学院(铸牢中华民族共同体意识研究院) | 王美华 | 20070018 | 魏婕、侬斐 | 智慧课程建设 | 汉语国际教育 | 是 |
112 | 2025XJJY251613 | 《跨文化交际》 | 国际语言文化学院(区域国别研究院) | 杨坚 | 20040075 | 雷明珍、彭杰 | 智慧课程建设 | 非通用语专业学生 | 是 |
113 | 2025XJJY251612 | 《工程力学》智慧课程建设 | 化学与资源工程学院 | 王海生 | 20090008 | 范兴祥、黄孟阳、解若松、孙丽达、曹阳、宋凯伟 | 智慧课程建设 | 冶金工程 | 是 |
114 | 2025XJJY251611 | 普通生态学 | 生物科学与农学学院 | 沈云玫 | 20030026 | 陶宏征、高波、白建波、王冉 | 智慧课程建设 | 生物科学 | 是 |
115 | 2025XJJY251610 | 《现代仪器分析》智慧课程建设 | 化学与资源工程学院 | 陈雅顺 | 20110038 | 马庆昱、梁正维 | 智慧课程建设 | 食品质量与安全 | 是 |
116 | 2025XJJY251607 | 基于超星学习通的《植物生理学》智慧课程建设与实践 | 生物科学与农学学院 | 陶宏征 | 20040044 | 杨萍、沈云玫、白建波、罗冰、李晓静 | 智慧课程建设 | 生物科学 | 是 |
117 | 2025XJJY251605 | 缅甸历史与文化 | 国际语言文化学院(区域国别研究院) | 胡云帆 | 20210009 | 岩生 | 智慧课程建设 | 缅甸语 | 是 |
118 | 2025XJJY251604 | 动物学 | 生物科学与农学学院 | 高波 | 20030163 | 张祖芸、刘丽杰 | 智慧课程建设 | 生物科学 | 是 |
119 | 2025XJJY251601 | 无机及分析化学 | 化学与资源工程学院 | 闵勇 | 19950003 |
| 智慧课程建设 | 食品类、农学类 | 是 |
120 | 2025XJJY251597 | 电路分析 | 工学院(人工智能产业学院) | 段志梅 | 20020021 | 艾莉、何利君、何丽花、马超 | 智慧课程建设 | 电气工程及其自动化 | 是 |
121 | 2025XJJY251595 | 基础老挝语(一) | 国际语言文化学院(区域国别研究院) | 吕丽 | 20149005 | 何会仙、陈明雪、李雪芳 | 智慧课程建设 | 老挝语 | 是 |
122 | 2025XJJY251591 | 《大学外语I(日语)》智慧课程建设 | 国际语言文化学院(区域国别研究院) | 郑敏 | 20060036 | 吕俊梅 | 智慧课程建设 | 全校非英语专业 | 是 |
123 | 2025XJJY251584 | 基于AI+知识图谱的《大学外语1》课程建设 | 国际语言文化学院(区域国别研究院) | 刘玲 | 20090005 | 单笑虓、谈楚、郑文君、潘玲 | 智慧课程建设 | 非英语专业(A层次) | 是 |
124 | 2025XJJY251581 | 艺术概论 | 音乐舞蹈学院 | 赵媛媛 | 20119005 | 刘家亮、游凌涛、郝琛、潘慧玲、王树良 | 智慧课程建设 | 音乐学、舞蹈表演 | 是 |
125 | 2025XJJY251580 | 智能生态视域下信号与系统混合式课程体系构建与实践 | 工学院(人工智能产业学院) | 李娟 | 20030019 | 郭红伟、刘春玲、李德俭 | 智慧课程建设 | 通信工程 | 是 |
126 | 2025XJJY251579 | 《数据结构与算法》知识图谱构建与应用 | 工学院(人工智能产业学院) | 杨翔 | 20020028 | 晏立、张建美 | 智慧课程建设 | 计算机科学与技术、人工智能 | 是 |
127 | 2025XJJY251578 | 通信原理课程个性化智慧教学模式探索 | 工学院(人工智能产业学院) | 刘春玲 | 20110007 | 李娟、李江、段武、杨昌利 | 智慧课程建设 | 通信工程 | 是 |
128 | 2025XJJY251576 | 虚实融合:模拟电子技术智慧课程体系构建与实践探索 | 工学院(人工智能产业学院) | 杨永福 | 20010015 | 何毅、杨昌利 | 智慧课程建设 | 通信工程 | 是 |
129 | 2025XJJY251572 | 基于超星学习通的《发电厂电气部分》智慧课程建设 | 工学院(人工智能产业学院) | 何利君 | 20190006 | 段志梅、李璟瑞、华静、马超 | 智慧课程建设 | 电气工程及其自动化 | 是 |
